Botão Plástico

Botão Plástico Desenho técnico - Botão Plástico

Informações sobre Botão Plástico

Código D L h d1 d
BP20 M5 20 13 - 14 M5-0,80
BP20 M6 20 13 - 14 M6-1,00
BP20 M8 20 13 - 14 M8-1,25
BP20 3/16 20 13 - 14 3/16-24 UNC
BP20 1/4 20 13 - 14 1/4-20 UNC
BP20 5/16 20 13 - 14 5/16-18 UNC
BP20 M5X25 20 13 25 14 M5-0,80
BP20 M5X50 20 13 50 14 M5-0,80
BP20 M6X25 20 13 25 14 M6-1,00
BP20 M6X50 20 13 50 14 M6-1,00
BP20 M8X25 20 13 25 14 M8-1,25
BP20 M8X50 20 13 50 14 M8-1,25
BP20 3/16X25 20 13 25 14 3/16-24 UNC
BP20 3/16X50 20 13 50 14 3/16-24 UNC
BP20 1/4X25 20 13 25 14 1/4-20 UNC
BP20 1/4X50 20 13 50 14 1/4-20 UNC
BP20 5/16X25 20 13 25 14 5/16-18 UNC
BP20 5/16X50 20 13 50 14 5/16-18 UNC
BP25 M6 25 15 - 16 M6-1,00
BP25 M8 25 15 - 16 M8-1,25
BP25 1/4 25 15 - 16 1/4-20 UNC
BP25 5/16 25 15 - 16 5/16-18 UNC
BP25 3/8 25 15 - 16 3/8-16 UNC
BP25 M6X25 25 15 25 16 M6-1,00
BP25 M6X50 25 15 50 16 M6-1,00
BP25 M8X25 25 15 25 16 M8-1,25
BP25 M8X50 25 15 50 16 M8-1,25
BP25 1/4X25 25 15 25 16 1/4-20 UNC
BP25 1/4X50 25 15 50 16 1/4-20 UNC
BP25 5/16X25 25 15 25 16 5/16-18 UNC
BP25 5/16X50 25 15 50 16 5/16-18 UNC
BP25 3/8X25 25 15 25 16 3/8-16 UNC

MATERIAL: POLIPROPILENO

ACABAMENTO SUPERFICIAL: TEXTURIZADO

CARACTERÍSTICAS: BAIXA ABSORÇÃO DE UMIDADE;
BOA RESISTÊNCIA AO IMPACTO;
BAIXA CONDUÇÃO ELÉTRICA;
ATÓXICO.

PARA MEDIDAS DIFERENTES DA TABELA, FAVOR CONSULTAR NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS

Precisando de algum produto?
SOLICITE UM ORÇAMENTO

Clique aqui
chamar no WhatsApp
chamar no WhatsApp
Comercial CVL Comercial www.cvlcomercial.com.br Online
Fale com a gente pelo WhatsApp
×